Юнацкі рэйтынг - 2026

Прозвішча, Імя Год нараджэння Клюб Час Ачкі
1 Лабкович Егор 2010 КО «Случь» 00:22:56 1000
2 Тарасенко Владислав 2011 КО «Случь» 00:27:14 684
3 Савицкий-Шостак Макар 2010 СКО «Орион» 00:27:22 676
4 Лагутенко Денис 2010 00:27:46 652
5 Сорокин Александр 2011 00:27:58 640
6 Алисов Кирилл 2010 КО «Сильван люкс» 00:29:19 565
7 Бородуля Тимофей 2011 СК «Сож» 00:30:41 495
8 Пунько Федор 2011 00:33:37 364
9 Клопов Тимофей 2011 КСО «Эридан» 00:34:06 345
10 Рубан Андрей 2011 00:34:22 335
11 Садченко Михаил 2010 00:35:10 304
12 Алексеев Игорь 2010 КСО «Немига-Норд» 00:35:34 290
13 Вербель Павел 2010 00:38:03 205
14 Игнатов Фёдор 2011 00:38:43 185
15 Баранов Андрей 2010 КСО «Верас» 00:40:05 144
16 Курачев Глеб 2011 00:40:55 121
17 Бригунец Кирилл 2011 КО «Случь» 00:42:20 83
18 Коледа Алексей 2010 КРО «Фоксоринг» 00:42:24 82
19 Хитри Кирилл 2010 00:44:14 37
20 Ермилин Максим 2011 00:47:30 0
21 Бурдюк Тимофей 2011 00:48:21 0
22 Баранов Александр 2011 КСО «Эридан» 00:49:38 0
23 Безмен Ян 2011 00:51:09 0
24 Жук Степан 2010 00:51:38 0
25 Олихвер Андрей 2010 00:51:39 0
26 Степаненко Андрей 2011 КСО «Эридан» 00:52:30 0
27 Овсянников Роман 2010 КСО «Кронан» 00:53:43 0
28 Мальцев Тимофей 2010 00:53:48 0
29 Веришко Артем 2011 00:54:09 0
30 Болбат Макар 2010 КСО «Эридан» 00:54:30 0
31 Гац Константин 2010 00:58:09 0
32 Долгополик Матвей 2011 01:10:05 0
33 Ярош Иван 2010 КСО «Верас» - 0
34 Торчило Михаил 2009 01:01:30 0