Юнацкі рэйтынг - 2023

Прозвішча, Імя Год нараджэння Клюб Час Ачкі
1 Миронов Ярослав 2010 00:29:30 800
2 Кулевский Павел 2009 СК «Камволь» 00:31:29 724
3 Радзивон Андрей 2009 СК «Камволь» 00:31:34 721
4 Корольчук Максим 2009 СКО «Орион» 00:31:49 713
5 Лычков Александр 2009 КСО «Немига-Норд» 00:36:51 561
6 Степаняк Роман 2009 СК «Сож» 00:36:56 558
7 Алисов Кирилл 2010 КО «Сильван люкс» 00:39:43 491
8 Горбатовский Роман 2009 00:42:52 426
9 Лабкович Егор 2010 КО «Случь» 00:46:16 365
10 Дендобренко Владислав 2009 КСО «Меридиан» 00:47:06 352
11 Ковшик Федор 2009 КСО «Буг» 00:47:08 351
12 Алексеев Игорь 2010 КСО «Немига-Норд» 00:48:57 323
13 Коледа Алексей 2010 КРО «Фоксоринг» 00:49:47 311
14 Ткачук Роман 2010 00:50:08 306
15 Дубовик Александр 2009 КО «Случь» 00:54:04 255
16 Сукневич Михаил 2010 КСО «Немига-Норд» 00:56:54 222
17 Лузин Лев 2009 КСО «Немига-Норд» 01:00:25 186
18 Мальцев Тимофей 2010 01:16:03 65
19 Болбат Макар 2010 КСО «Эридан» 01:19:49 44
20 Подагель Савелий 2009 КСО «Эридан» 01:25:57 12
21 Лабушев Матвей 2009 СК «Сож» - 0